Stand
Pos | Team | P | W | D | L | Legs | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Hendriks | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 72 |
2 | Ruben Relou | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 | 65 |
3 | Robert Kusters | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 64 |
4 | Ger v/d Wijngaard | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 62 |
5 | Ronny van Gemert | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 54 |
6 | Marcel Olivier | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 47 |
7 | Chris van Hout | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 45 |
8 | Niels Strijbosch | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 41 |
9 | Ricardo Jongen | 15 | 5 | 6 | 4 | 0 | 39 |
10 | Jo Hendriks | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 37 |
11 | Renate Teunesen | 15 | 4 | 3 | 8 | 0 | 34 |
12 | Stephan Weren | 15 | 3 | 5 | 7 | 0 | 33 |
13 | Stephanie Verberne | 15 | 4 | 1 | 10 | 0 | 32 |
14 | Robert Derks | 15 | 3 | 2 | 10 | 0 | 31 |
15 | Henrie Teunesen | 15 | 3 | 0 | 12 | 0 | 27 |
16 | Kees Hendriks | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 | 25 |
17 | Max van Dijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitslag
100+ finish
Rang | Speler | 100+ finish |
---|---|---|
1 | Ger v/d Wijngaard | 118 |
2 | Jack Hendriks | 113 |
3 | Ronny van Gemert | 111 |
4 | Robert Derks | 102 |
180-scores
Rang | Speler | 180 scores |
---|---|---|
1 | Jack Hendriks | 7 |
2 | Ruben Relou | 5 |
3 | Ronny van Gemert | 2 |
4 | Chris van Hout | 1 |
5 | Ger v/d Wijngaard | 1 |