Pos | Team | G | Ptn | |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | Robert Kusters (521) | 14 | 64 |
2 | ↓ | Niels Strijbosch (531) | 14 | 63 |
3 | • | Stephan Weren (501) | 14 | 51 |
4 | • | Stephan Verschuren (481) | 14 | 44 |
5 | • | Kees Hendriks (471) | 14 | 32 |
6 | ↑ | Marcel Olivier (511) | 14 | 29 |
7 | ↑ | Geert Hoffmans (461) | 14 | 29 |
8 | ↓ | Henri Teunesen (491) | 14 | 24 |
Wedstrijd | Uitslag |
---|---|
19 december 2017 19:30 Café-Zalen 't Lagerhuis Marcel Olivier (511) – Stephan Verschuren (481) |
3 - 3 |
19 december 2017 19:30 Café-Zalen 't Lagerhuis Niels Strijbosch (531) – Geert Hoffmans (461) |
6 - 0 |
19 december 2017 19:30 Café-Zalen 't Lagerhuis Robert Kusters (521) – Kees Hendriks (471) |
6 - 0 |
19 december 2017 19:30 Café-Zalen 't Lagerhuis Stephan Weren (501) – Henri Teunesen (491) |
6 - 0 |
19 december 2017 19:30 Café-Zalen 't Lagerhuis Geert Hoffmans (461) – Stephan Weren (501) |
1 - 5 |
19 december 2017 19:30 Café-Zalen 't Lagerhuis Henri Teunesen (491) – Marcel Olivier (511) |
3 - 3 |
19 december 2017 19:30 Café-Zalen 't Lagerhuis Kees Hendriks (471) – Niels Strijbosch (531) |
0 - 6 |
19 december 2017 19:30 Café-Zalen 't Lagerhuis Stephan Verschuren (481) – Robert Kusters (521) |
1 - 5 |
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Kusters (521) | - | 2:4 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 5:1 | 5:1 | 3:3 |
2 | Niels Strijbosch (531) | 4:2 | - | 3:3 | 3:3 | 6:0 | 6:0 | 6:0 | 6:0 |
3 | Stephan Weren (501) | 2:4 | 3:3 | - | 3:3 | 5:1 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
4 | Stephan Verschuren (481) | 1:5 | 3:3 | 3:3 | - | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 3:3 |
5 | Kees Hendriks (471) | 0:6 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | - | 5:1 | 2:4 | 4:2 |
6 | Marcel Olivier (511) | 1:5 | 0:6 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | - | 5:1 | 3:3 |
7 | Geert Hoffmans (461) | 1:5 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 4:2 | 1:5 | - | 2:4 |
8 | Henri Teunesen (491) | 3:3 | 0:6 | 0:6 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | - |
180-scores
naam | aantal |
Robert Kusters | 5 |
Niels Strijbosch | 1 |
Stephan Weren | 1 |
Finish
naam | finish |
Stephan Weren | 112 |
Niels Strijbosch | 110 |
Stephan Weren | 107 |
Niels Strijbosch | 100 |