Stand competitie

image_pdfimage_print

Stand na 3 SPEELRONDE

Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Tot Tot Gemid.
Gesp Pt Gesp Pt Gesp Pt Gesp Pt Punten
1 Robert Kusters 7 29 14 64 6 29 27 122 4,5
2 Niels Strijbosch 7 33 14 63 6 24 27 120 4,4
3 Stephan Weren 7 22 14 51 6 20 27 93 3,4
4 Stephan Verschuren 7 17 14 44 6 13 27 74 2,7
5 Henrie Teunesen 7 21 14 24 6 15 27 60 2,2
6 Marcel Olivier 7 27 14 29 0 0 21 56 2,7
7 Kees Hendriks 7 11 14 32 6 13 27 56 2,1
8 Geert Hoffmans 7 8 14 29 6 12 27 49 1,8

Deze stand is bepaald door eerst het aantal punten over 3 speelronde en vervolgens het gemiddelde aantal punten over 3 speelrondes.

Pos   Team G W T L Ptn
1 Robert Kusters (531) 6 5 1 0 29
2 Niels Strijbosch (521) 6 4 1 1 24
3 Stephan Weren (511) 6 3 2 1 20
4 Henri Teunesen (461) 6 2 1 3 15
5 Stephan Verschuren (501) 6 1 1 4 13
6 Kees Hendriks (491) 6 1 1 4 13
7 Geert Hoffmans (471) 6 1 1 4 12
8 Marcel Olivier (481) 0 0 0 0 0

Café-Zalen 't Lagerhuis